TERZA TAPPA DEL TROFEO FILIPPI. Pelororow domina nella specialità del Beach Sprint. Bene la Canottieri Mondello
Data:
2 Giugno 2024
Un movimento in grande crescita quello del Beach Sprint che nel fine settimana appena concluso ha animato la spiaggia di Lignano Sabbiadoro davanti al Bella Italia Village con la terza tappa del Trofeo Filippi. Domina la specialità il PeloroRow, con 3 ori, 4 argenti e 1 bronzo, dimostrando l’elevato livello di prestazione raggiunto da diversi componenti della squadra con in testa il loro capitano Giovanni Ficarra. Si difende bene la Canottieri Mondello che punta molto sulla disciplina con un movimento in forte crescita. A seguire con una vittoria ciascuno: SC Palermo, Lauria e CN Paradiso.
Risultati della Terza Tappa per i siciliani
- PELOROROW
- Vittorie: 3
- Secondi Posti: 4
- Terzi Posti: 1
La squadra PELOROROW ha dominato la competizione con una performance eccezionale, conquistando tre vittorie e accumulando un totale di otto medaglie. La loro determinazione e strategia hanno permesso di emergere come la squadra da battere.
Hanno vinto l’oro: Falzea, Claps in doppio over 54F; Ficarra nel singolo Senior; Bitto nel singolo master 43-54 F.
- MONDELLO
- Vittorie: 2
- Secondi Posti: 0
- Terzi Posti: 4
MONDELLO si è distinta con due vittorie cruciali e quattro terzi posti, totalizzando sei medaglie. Nonostante l’assenza di secondi posti, la squadra ha dimostrato una costanza notevole nelle prestazioni. La Canottieri Mondello vince nelle seguenti specialità: Buccheri, Amenta nel doppio Master under 43 F; Navarra, Magrini, Golaski nel quattro master under 43 mix misto Lauria.
- PALERMO SC
- Vittorie: 1
- Secondi Posti: 1
- Terzi Posti: 0
Con una vittoria e un secondo posto, PALERMO SC ha accumulato due medaglie. La squadra ha dimostrato un buon potenziale. I vincitori sono stati Amato e Francaviglia in doppio senior.
- LAURIA CCR
- Vittorie: 1
- Secondi Posti: 0
- Terzi Posti: 2
LAURIA CCR ha ottenuto una vittoria e due terzi posti, per un totale di tre medaglie. La squadra ha avuto una buona presenza nelle gare, riuscendo a salire sul podio in diverse occasioni. L’unica medaglia è giunta nel quattro master under 43 mix misto Mondello con Faso Giuseppe e Vitale Salvatore.
- PARADISO CN
- Vittorie: 1
- Secondi Posti: 0
- Terzi Posti: 0
PARADISO CN ha ottenuto una splendida vittoria con l’unico atleta presente alla manifestazione che conferma il buon livello di prestazione di Giovanni Arrigo.
Conclusioni
La terza tappa del Beach Sprint a Lignano Sabbiadoro è stata un evento entusiasmante che ha messo in luce il talento e la determinazione degli atleti partecipanti. PELOROROW si è confermata la squadra più forte, ma le altre squadre hanno dimostrato di essere avversari temibili, capaci di regalare momenti di grande sportività e competizione.
L’attesa ora si sposta sulla prossima tappa del Beach Sprint.
Di seguito i dettagli dei risultati:
|
TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 11 N.Eq. 2 N.Isc. 11) | ||
1 (02:37:97 ) (1-67) | 2 (03:00:73 ) (2-72) | 3 (02:31:58 ) (1-118) | |
PALERMO SC(1) | ICHNUSA CA(1) | TIMAVO SC(1) | |
Amato Federico | Virdis Yaroslav | Gergolet Aleksander | |
Francaviglia Luca | Pusinelli Roberto | Viera Veneziani Tobias Bruno | |
+0:22:76 | |||
GARA 104 del 02 Ore 10:08 DUE COASTAL ROWING Master Over 54 F Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 36 N.Eq. 2 N.Isc. 2) | ||
1 (03:35:11 ) (2-23) | 2 (03:55:95 ) (1-128) | ||
PELOROROW(1) | PESARO SC(1) | ||
Falzea Simonetta | Fabbrini Francesca | ||
Claps Paola | Lobuono Antonellla Assunta | ||
+0:20:84 | |||
GARA 110 del 02 Ore 10:28 DUE COASTAL ROWING Master under 43 F Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 20 N.Eq. 2 N.Isc. 4) | ||
1 (03:32:22 ) (2-631) | 2 (03:44:21 ) (1-632) | 3 (03:48:04 ) (2-256) | |
MONDELLO(1) | PELOROROW(1) | MONDELLO(1) | |
Buccheri Giuseppina | Falzea Simonetta | Magrini Arianna | |
Amenta Francesca | Gozzi Valeria | Visalli Silvana | |
+0:11:99 | |||
GARA 120 del 02 Ore 11:08 DUE COASTAL ROWING Universitari Mix Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 45 N.Eq. 2 N.Isc. 5) | ||
1 (02:52:49 ) (1-44) | 2 (03:03:97 ) (2-21) | 3 (02:58:71 ) (2-58) | |
PESARO SC(1 Misto) | PELOROROW(1 Misto) | PADOVA SC(1) | |
Treggiari Davide (1) | Bardetta Gianluca (1) | Rizzardini Niccolò (1) | |
Pierleoni Gloria (1) | Valentino Rita (2) | Raffaelli Mariasole (1) | |
+0:11:48 | |||
……………………………… | ……………………………… | ……………………………… | |
(1) Marche Università | (1) Reggio Calabria | (1) Padova Università | |
(2) Napoli Federico II | |||
GARA 124 del 02 Ore 11:24 DUE COASTAL ROWING Master Over 54 Mix Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 37 N.Eq. 2 N.Isc. 4) | ||
1 (03:18:11 ) (1-127) | 2 (03:34:57 ) (2-2) | 3 (03:41:58 ) (2-195) | |
PESARO SC(1) | SILE SC(1) | MONDELLO(1 Misto) | |
Attili Paolo | Manente Fabiola | Ferrara Romeo Germana | |
Fabbrini Francesca | Mestriner Luciano | Fabbrini Fabrizio (1) | |
+0:16:46 | |||
……………………………… | |||
GARA 134 del 02 Ore 12:00 SINGOLO COASTAL ROWING Under 19 Beach 15-18 M Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 1 N.Eq. 2 N.Isc. 45) | ||
1 (02:26:23 ) (2-161) | 2 (02:50:36 ) (1-64) | 3 (03:40:90 ) (2-548) | |
LIGNANO CC(1) | PALERMO SC(1) | AUT(1) | |
Cicuttin Lorenzo | Magazzu’ Stefan | Koch Daubrawa Joe | |
+0:24:13 | |||
GARA 142 del 02 Ore 12:32 SINGOLO COASTAL ROWING Senior Beach 17-99 M Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 9 N.Eq. 2 N.Isc. 27) | ||
1 (02:39:33 ) (1-3) | 2 (02:52:99 ) (2-119) | 3 (02:44:89 ) (2-624) | |
PELOROROW(1) | TIMAVO SC(1) | CRO(1) | |
Ficarra Giovanni | Gergolet Aleksander | Girotto Mihael | |
+0:13:66 | |||
GARA 148 del 02 Ore 12:52 SINGOLO COASTAL ROWING Universitari M Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 41 N.Eq. 2 N.Isc. 3) | ||
1 (02:51:27 ) (1-40) | 2 (03:10:85 ) (2-73) | 3 (00:00:00 ) (1-22) | |
CUS PAVIA(1) | ICHNUSA CA(1) | PELOROROW(1) | |
Maron Krystian Adrian (1) | Virdis Yaroslav (1) | Bardetta Gianluca (1) | |
+0:19:58 | **Terzo | ||
……………………………… | ……………………………… | ……………………………… | |
(1) Pavia Università | (1) Cagliari Università | (1) Reggio Calabria | |
GARA 151 del 02 Ore 13:00 SINGOLO COASTAL ROWING Master Over 54 M Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 33 N.Eq. 2 N.Isc. 3) | ||
1 (03:12:68 ) (1-212) | 2 (03:18:03 ) (2-1) | 3 (00:00:00 ) (1-114) | |
PARADISO CN(1) | SILE SC(1) | LAURIA CCR(1) | |
Arrigo Giovanni | Mestriner Luciano | Vitale Salvatore | |
+0:5:35 | **Terzo | ||
GARA 156 del 02 Ore 13:20 SINGOLO COASTAL ROWING Master 43-54 F Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 26 N.Eq. 2 N.Isc. 2) | ||
1 (03:46:44 ) (2-19) | 2 (03:51:24 ) (1-205) | ||
PELOROROW(1) | LARIO SC(1) | ||
Bitto Alessandra | Smania Vittoria Rebecca | ||
+0:4:80 | |||
GARA 162 del 02 Ore 13:44 QUATTRO COASTAL Senior Beach 17-99 Mix Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 16 N.Eq. 2 N.Isc. 6) | ||
1 (02:30:09 ) (1-222) | 2 (02:47:46 ) (2-42) | 3 (02:36:00 ) (1-209) | |
SATURNIA CC(1 Misto) | PELOROROW(1 Misto) | SATURNIA CC(1 Misto) | |
Secoli Sofia | Condurso Valentina | Premerl Samantha | |
Ferrio Gustavo | Mantegazza Simone (1) | Baldo Lorenzo (1) | |
Tedoldi Leonardo (1) | Gautsch Philipp (1) | Vianello Tommaso | |
Zerboni Maria Elena | Patrignani Viola (2) | Dassani Agnese | |
Wiesenfeld Filippo -Tim. | Rizzi Nicola Michele -Tim. (3) | Antoni Maja -Tim. | |
+0:17:37 | |||
……………………………… | ……………………………… | ……………………………… | |
(1) FIAMMEGIALLE | (1) CUS PAVIA | (1) PADOVA SC | |
(2) ELPIS GENOVA | |||
(3) LNI BARLETTA | |||
GARA 167 del 02 Ore 14:04 QUATTRO COASTAL Master Over 54 Mix Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 40 N.Eq. 2 N.Isc. 4) | ||
1 (03:20:33 ) (1-124) | 2 (03:37:78 ) (2-169) | 3 (03:42:44 ) (1-191) | |
PESARO SC(1) | SAN MARCO TS(1) | MONDELLO(1 Misto) | |
Barbieri Gigliola | Zonta Michele | Buccheri Giuseppina | |
Arcangeli Fabio Massimo | Bon Cristina | Faso Giuseppe (1) | |
Calcagnini Aldo | Massolo Roberto | La Franca Vincenzo (1) | |
Lobuono Antonellla Assunta | Dilena Claudia | Ferrara Romeo Germana | |
Dragone Mauro -Tim. | Leghissa Matia -Tim. | Vitale Salvatore -Tim. (1) | |
+0:17:45 | |||
……………………………… | |||
(1) LAURIA CCR | |||
GARA 171 del 02 Ore 14:20 QUATTRO COASTAL Master 43-54 Mix Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 32 N.Eq. 2 N.Isc. 6) | ||
1 (03:10:48 ) (2-123) | 2 (03:14:35 ) (1-97) | 3 (03:17:39 ) (1-196) | |
PESARO SC(1) | PELOROROW(1) | FANESE(1 Misto) | |
Maietta Simone | Bitto Alessandra | Coacci Corrado | |
Giustiniani Fabio | Guagliardo Vittorio | Visalli Silvana (1) | |
Sabatini Patrizia | Claps Paola | Fabbrini Fabrizio | |
Polegato Daniela | Lizio Angelo Sergio | Rossi Amalia | |
Dragone Mauro -Tim. | Falzea Simonetta -Tim. | Ferri Luca -Tim. (2) | |
+0:3:87 | |||
……………………………… | |||
GARA 173 del 02 Ore 14:24 QUATTRO COASTAL Master under 43 Mix Finale A | TROFEO ‘LIDO FILIPPI’ BEACH SPRINT (Codice 24 N.Eq. 2 N.Isc. 3) | ||
1 (03:09:09 ) (1-189) | 3 (00:00:00 ) (1-98) | ||
MONDELLO(1 Misto) | NAPOLI CC(1) | ||
Faso Giuseppe (1) | Marino Lucia | ||
Navarra Daniele | Sole Andrea | ||
Magrini Arianna | Rossi Dario | ||
Golaski Karin | Sarto Diana | ||
Vitale Salvatore -Tim. (1) | Correale Stefano -Tim. | ||
**Terzo | |||
……………………………… | |||
(1) LAURIA CCR | |||
Ultimo aggiornamento
2 Giugno 2024, 20:00